| মডেল নং: | এইচটি-আইকিউ | জন্য: | বিচ্ছুরিত সিলিকন প্রেসার ট্রান্সমিটার |
|---|---|---|---|
| আউটপুট সংকেত প্রকার: | এনালগ টাইপ | উত্পাদন প্রক্রিয়া: | ইন্টিগ্রেশন |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | থ্রেড টাইপ: | না |
| তারের ধরন: | ফোর-ওয়্যার | পরিমাপ মাধ্যম: | গ্যাস এবং তরল |
| আইপি রেটিং: | IP65 | কাস্টমাইজড: | কাস্টমাইজড |
| শক্তি: | 1.5mA/10VDC | আউটপুট: | এমভি সংকেত |
| সংযোগ: | 50.4 বাতা | তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ: | 0-70 |
| পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ | স্পেসিফিকেশন: | 50.4 মিমি |
| ট্রেডমার্ক: | হেংটং | উৎপত্তি: | চীন |
| এইচএস কোড: | 9026209090 | উৎপাদন ক্ষমতা: | 50000PCS/বছর |
| কর্মক্ষমতা পরামিতি: | |||||
| পরিমাপের পরিসীমা | গেজ(G) | 35KPa,100KPa,200KPa,350KPa,1000KPa,2000Kpa | |||
| পরম(A) | 100KPaA,200KPaA,350KPaA,700KPaA,1000KPaA,2000KPaA | ||||
| সিল করা(S) | 3500KPaS | ||||
| টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | |||
| অরৈখিকতা | ±0.15 | ±0.3 | %F.S | ||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| হিস্টেরেসিস | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| শূন্য অফসেট আউটপুট | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| পূর্ণ স্কেল আউটপুট | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV | |
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | ||
| শূন্য অফসেট তাপমাত্রা Drift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ±1 | %F.S | ||
| পূর্ণ স্কেল তাপমাত্রা Drift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ±1 | %F.S | ||
| ক্ষতিপূরণ তাপমাত্রা | ≤20KPa | 0~50 | ºC | ||
| ≥35kPa | 0~70 | ºC | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20~80 | ºC | |||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40~125 | ºC | |||
| অনুমোদিত ওভারলোড | পূর্ণ স্কেলের 3 গুণ বা 120MPa এর মধ্যে ছোট মান নিন | ||||
| burst চাপ | পূর্ণ স্কেলের 5X | ||||
| দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা | 0.2 % | F.S/বছর | |||
| ডায়াফ্রাম উপাদান | 316L | ||||
| নিরোধক প্রতিরোধ | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| কম্পন | 10gRMS, 20Hz থেকে 2000Hz অবস্থার অধীনে কোন পরিবর্তন নেই | ||||
| শক | 100g,11ms | ||||
| প্রতিক্রিয়া সময় | ≤1ms | ||||
| O-রিং সিল | নাইট্রাইল রাবার বা ফ্লুরো রাবার | ||||
| ভরা মাধ্যম | সিলিকন তেল | ||||
| ওজন | ~150g | ||||
| পরামিতিগুলি নিম্নলিখিত শর্তে পরীক্ষা করা হয়: 1.5mA @25°C | |||||
| আউটলাইন নির্মাণ | |
| মাত্রা |
|
| বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং ক্ষতিপূরণ |
| নির্বাচন উদাহরণ |
| অর্ডার করার টিপস |
| প্রশ্ন ও উত্তর |
| কোম্পানি |