| মডেল নং: | BT93420-III | যোগাযোগ: | যোগাযোগ |
|---|---|---|---|
| আউটপুট সংকেত প্রকার: | এনালগ টাইপ | উত্পাদন প্রক্রিয়া: | স্বাভাবিক ওয়্যারওয়ান |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | পরিমাপ মাধ্যম: | তাপমাত্রা |
| আইপি রেটিং: | IP65 | কাস্টমাইজড: | কাস্টমাইজড |
| তাপমাত্রা: | কাস্টমাইজড | দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা: | ±0.2%FS/বছর |
| থ্রেড: | G1/2,1/4NPT | নির্ভুলতা: | 0.5% FS |
| পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ | স্পেসিফিকেশন: | পিসি |
| ট্রেডমার্ক: | এইচটি সেন্সর | উৎপত্তি: | চীন |
| এইচএস কোড: | 9032100000 | উৎপাদন ক্ষমতা: | 5000 পিসি/মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এলসিডি তাপমাত্রা সেন্সর PT100,PT1000 শিল্প তাপমাত্রা ট্রান্সমিটার,এলসিডি ডিসপ্লে সহ তাপমাত্রা সূচক |
||
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |
| পরিমাপ পরিসীমা | -৫৫-১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| নির্ভুলতাঃ ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ±0.5% (সাধারণ) ±1% (সর্বোচ্চ) |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ±0.03% (সাধারণ) ±0.05%FS (সর্বোচ্চ) |
| হাইস্টেরেসিস | ±0.03% (সাধারণ) ±0.05%FS (সর্বোচ্চ) |
| দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা | ± 0.2% F.S. / বছর (সর্বোচ্চ) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৩০-৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০-১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| আবাসনের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
| ডায়াফ্রাগমের উপাদান | 316L স্টেইনলেস স্টীল |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | >=100MΩ@100VDC |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | নামমাত্র তাপমাত্রার পরিসরের ১২০% |
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি ৬৫ |
| ওজন | ~০.৫ কেজি |
| কাঠামোর রূপরেখা | |
| টার্মিনাল বক্স | |
| অর্ডার গাইড | |||||||
| বিটিআই | তাপমাত্রা সূচক ট্রান্সমিটার | ||||||
| কোড | কাঠামোর রূপরেখা | ||||||
| আমি | নীল টার্মিনাল বক্স | ||||||
| II | 2088 আবাসন | ||||||
| তৃতীয় | ২০৮৮+এলইডি | ||||||
| আইআইআইএ | ৩০৫১+এলইডি | ||||||
| পরিমাপ পরিসীমা | -৫৫-১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||
| কোড | পাওয়ার সাপ্লাই | ||||||
| ডি১ | 24VDC | ||||||
| ডি২ | অন্যান্য | ||||||
| কোড | আউটপুট সংকেত | ||||||
| এস১ | 4~20mADC | এস৪ | 0~10mADC | ||||
| এস২ | ১-৫ ভিডিসি | এস৫ | 0~20mADC | ||||
| এস৩ | 0 ~ 5VDC | এস৬ | 0~10VDC | ||||
| কোড | চাপ সংযোগ | ||||||
| J1 | M27X2 পুরুষ | ||||||
| J2 | অন্যান্য | ||||||
| কোড | সন্নিবেশ গভীরতা | ||||||
| এল | প্রকৃত সন্নিবেশ গভীরতা | ||||||
| প্রশ্নোত্তর |